Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productienorm: | EN10169, JISG3312 | Rang: | DX51D+Z, SGCC |
---|---|---|---|
Breedte: | 9141250mm | Dikte: | 0.122mm |
Rolidentiteitskaart: | 508mm of 610mm | Zink-coating: | 40g-100g |
Rollengewicht: | 3-8mt | kleur: | Gebaseerd op de Kleur van requirements/RAL van de klant |
0.3*1200mm Ral 5015 Blauwe kleur bedekten Vooraf geverfte Gegalvaniseerde Staalrollen/Bladen met een laag
Specificaties: |
1.Coil identiteitskaart: 508mm610mm |
Norm | GB/T-12754: 2006, JIS3302, EN 10142, ASTM A653, JIS G3302, SGCC/SGCH, GB/T2518, |
Grondplaat | Koudgewalste staalplaat, hete ondergedompelde zink met een laag bedekte staalplaat, hete ondergedompelde met een laag bedekt A-Z |
Materiaal | Dubbel deklaag dubbel baksel; drie die drie met een laag bedekken die schilderen |
Capaciteit | 500,000Mt/year |
Grootte | Dikte 0.12mm2mm, breedte 914mm1250mm |
Verfdikte | Bovenkant: 13μm25μm, achter: 5-7um |
Rolgewicht | 3Mt-6Mt |
Rolidentiteitskaart | φ508mm-φ610mm |
Oppervlakteverf | EP, PE, HDP, SMP, PVDF |
Kleurenreeks | RAL-de reeks van het kleurenaantal |
Oppervlaktetype | Gedrukt, in reliëf gemaakt, golf |
Toepassingen van Vooraf geverfte Staalrol: |
1.Buildings en bouw: dakwerk, plafonds, goten, het luchten lijnen, binnendecoratie, raamkozijnen, enz. |
Proces van Vooraf geverfte Staalrol: |
Betaal spoel-dubbel gesneden scheerbeurt-jonter-pre schoonmakende sectie-droog-ingang accumulatie-schoonmaakt sectie-chemische coater-chemische oven-inleiding coater-eerste oven-eerste coater koel eenheid-droog-afwerking coater-afwerking oven-afwerking coater koel eenheid-droog-spanning leveler-uitgangs accumulator-uitgang scheerbeurt-spanning spoel. |
Eigenschappen van Vooraf geverfte Staalrol: |
1.Excellent corrosieweerstand: De zinklaag biedt een goede bescherming van de Vooraf geverfte Staalplaat van Galvanizeed. |
0.3*1200mm Ral 5015 Blauwe kleur bedekten Vooraf geverfte Gegalvaniseerde Staalrollen/Bladen met een laag